|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| السعر لمدة سنة | السعر لمدة 6 شهور | عدد المستخدمين | عدد الغرف |
| 500 | 350 | 200 | غرفتين |
| 750 | 500 | 400 | أربع غرف |
| 1000 | 650 | 600 | ست غرف |
| 1250 | 800 | 800 | ثمان غرف |
| 1500 | 950 | 1000 | عشر غرف |
| 1750 | 1100 | 1200 | اثنى عشر غرفة |
| 2000 | 1250 | 1400 | اربعة عشر غرفة |
| 2250 | 1400 | 1600 | ستة عشر غرفة |
| 2500 | 1550 | 1800 | ثمانية عشر غرفة |
| 2750 | 1700 | 2000 | عشرون غرفة |
![]() |
![]() |